Silicone Shore A 95 Azul 5KG + 2 Catalizadores
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1,6 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 3 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 6 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 17,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 175 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 120 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | - | - | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1,6 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 3 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 6 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 17,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 175 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 120 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | - | - | 3 | 57 |
Descrição
Os silicones de laboratório são a escolha certa para quem procura precisão, resistência e confiança em cada etapa do trabalho protético. Desenvolvidos para garantir uma reprodução fiel dos detalhes, oferecem excelente elasticidade, estabilidade dimensional e facilidade de manipulação, assegurando resultados consistentes em muflagens, matrizes e modelos.
Com o apoio dos catalisadores, é possível ajustar o tempo de presa de acordo com a necessidade do laboratório – permitindo trabalhar com maior rapidez em situações que exigem agilidade ou prolongar o tempo de manipulação para processos mais minuciosos.
✅ Reproduz com fidelidade todos os detalhes
✅ Fácil de misturar e aplicar, sem desperdício
✅ Permite controlo do tempo de presa
✅ Compatível com diferentes técnicas e aplicações de prótese
Inclui:
- Silicone Shore A 95 - 5KG
- 2 catalizadores 60ml
- Condições:
