|
Fresas Ivoclar - Metal
Detalhes
Para equipamentos:
PrograMill PM7
Compatível:
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1,6 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 3 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 6 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 17,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 175 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 120 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | - | - | 3 | 57 |
Compatível:
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1,6 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 3 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 6 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 17,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 175 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 120 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | - | - | 3 | 57 |
Descrição
Concebida para enfrentar os desafios da fresagem de ligas metálicas, esta broca assegura durabilidade e estabilidade durante todo o processo. Ideal para estruturas metálicas e componentes híbridos, garante uma remoção precisa de material com excelente fidelidade ao design digital e desgaste mínimo da ferramenta.
