|
Silicone Shore A 95 Blue 5KG + 2 Catalysts
Compatível:
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1,6 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 3 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 6 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 17,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 1.25 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 0.6 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 175 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 120 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | - | - | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 1 | - | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 2 | - | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 3 | - | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 0.5 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 0.5 | - | 3 | 44 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 1 | - | 3 | 49 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 2 | - | 3 | 49 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 2.8 | - | 3 | 41 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 0.6 | - | 6 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 0.6 | - | 6 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1.5 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1.5 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 2 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 2 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 3 | 1.5 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 3 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 3 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 3 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 3 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 0.5 | - | 6 | 49 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 1 | - | 6 | 52 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 2.5 | - | 6 | 59 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 5 | - | 6 | 59 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 5 | - | 6 | 59 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 1.5 | - | 6 | 49 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 1.5 | - | 6 | 49 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 0.5 | - | 6 | 49 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | - | 6 | 52 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2.5 | - | 6 | 59 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 5 | - | 6 | 59 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 5 | - | 6 | 59 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1.5 | - | 6 | 49 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1.5 | - | 6 | 49 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 0.5 | - | 6 | 52 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 1 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 0.5 | - | 6 | 51 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 1 | - | 6 | 51 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 2.5 | - | 6 | 51 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1.5 | - | 6 | 49 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1.5 | - | 6 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0.5 | - | 6 | 52 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2.5 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0.5 | - | 6 | 52 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2.5 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0.5 | - | 6 | 51 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | - | 6 | 51 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2.5 | - | 6 | 51 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 1 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 2.5 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 0.6 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 1.5 | - | 6 | 43 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 2.5 | - | 6 | 43 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 0.6 | - | 6 | 43 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | - | 3 | 46 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2.5 | - | 3 | 46 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | - | 6 | 46 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2.5 | - | 6 | 46 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1.5 | - | 3 | 46 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1.5 | - | 6 | 48 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 2 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 3 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 0.6 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 3 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 0.5 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1 | - | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1.5 | - | 6 | 48 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 3 | - | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 0.5 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1.5 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1.5 | - | 6 | 48 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 3 | 1.5 | - | 6 | 48 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 3 | 1.7 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 3 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 3 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 1.5 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 1.5 | - | 6 | 48 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 1.5 | - | 6 | 48 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 2 | - | 6 | 45 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 2 | - | 6 | 48 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 0.6 | - | 3 | 46 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 0.6 | - | 3 | 46 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0.6 | - | 3 | 46 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0.6 | - | 3 | 46 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 2.5 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 4 | - | 6 | 55 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 4 | - | 6 | 55 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 1 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 0.6 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 3 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 2 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 1.5 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0.6 | - | 6 | 53 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 1 | - | 3 | 33 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 2 | - | 3 | 33 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 3 | - | 3 | 33 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 3 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 3 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 0.6 | - | 4 | 55 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 1 | - | 4 | 55 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 2 | - | 4 | 55 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 1 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 2 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 3 | 4 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0.6 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | - | 4 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 0.5 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 1 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 1.5 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 2.5 | - | 3 | 32 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Plated Diamond | 1 | 2.5 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 0.6 | - | 3 | 32 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 0.6 | - | 3 | 35 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1 | - | 3 | 32 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1.2 | - | 3 | 32 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1.2 | - | 3 | 35 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 3 | 2 | - | 3 | 35 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 4 | 2 | - | 3 | 35 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 3 | 2 | - | 3 | 32 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 0.3 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0.3 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 3 | 2 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 1 | 2.5 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2.5 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 0.6 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 1 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| K-DLC | 2 | 2 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0.6 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | - | 3 | 35 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | - | 3 | 35 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 3 | 2 | - | 3 | 35 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1.2 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0.6 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 3 | 2 | - | 3 | 40 |
![]() | |||||
