|
ProCam
Ivoclar cutters - Glass Ceramic
|
Fresas Arum - Glass Ceramic
Compatível:
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1,6 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 3 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 6 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 17,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 175 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 120 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | - | - | 3 | 57 |
Compatível:
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 2 | 1,6 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 3 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 30 | 6 | 60 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 6 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 17,5 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1,5 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,6 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 6,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | 7,5 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 17 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 6 | 50 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1,5 | 175 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,6 | 7 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 0,5 | 3 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 1 | 120 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | 2 | 18 | 3 | 57 |
![]() | |||||
| Revestimento | Nº Flutes | D | L1 | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | 2 | - | - | 3 | 57 |
Description
Concebida para responder às exigências da fresagem de materiais vítreos, esta broca oferece elevada precisão e controlo em cada etapa do processo. Ideal para estruturas em dissilicato de lítio, assegura cortes limpos, contornos nítidos e uma reprodução fiel do design digital. O seu desempenho otimizado reduz microfissuras e garante um acabamento de superfície superior, mantendo um desgaste reduzido da fresa.
You might also be interested in one of these
BR001
|
ProCam
Retention Drill Bit
PDZB001
|
ProCam
Diamond Polishing Disc for Cubic Zirconia
|
ProCam
Fresas Sirona - Metal
PCOZB001
|
ProCam
Diamond Conical Polisher for Cubic Zirconia
PCIZB001
|
ProCam
Diamond-tipped cylindrical polisher for cubic zirconia.
|
ProCam
Zirkonzahn Milling Cutters - Metal
SILCAT52C
|
ProCam
Silicone Shore A 95 Blue 5KG + 2 Catalysts
